
Each DASY system is equipped with one or more system dipole kits. Together with the predefined measurement procedures within the DASY software, these dipole kits enable the user to conduct the system performance check and/or system validation as required by compliance test standards.
| D300V2 | 300MHz; 6mm |
| D300V3 | 300MHz; 2mm |
| D400V3 | 400MHz; 2mm |
| D450V2 |
450MHz; 6mm |
| D450V3 | 450MHz; 2mm |
| D750V3 | 750MHz; 2mm |
| D835V2 | 835MHz; 2mm |
| D850V2 | 850MHz; 2mm |
| D900V2 | 900MHz; 2mm |
| D1450V2 | 1450MHz; 2mm |
| D1500V2 | 1500MHz; 2mm |
| D1640V2 | 1640MHz; 2mm |
| D1750V2 | 1750MHz; 2mm |
| D1800V2 | 1800MHz; 2mm |
| D1900V2 | 1900MHz; 2mm |
| D1950V3 | 1950MHz; 2mm |
| D2000V2 | 2000MHz; 2mm |
| D2100V2 | 2100MHz; 2mm |
| D2300V2 | 2300MHz; 2mm |
| D2450V2 | 2450MHz; 2mm |
| D2550V2 | 2550MHz; 2mm |
| D2600V2 | 2600MHz; 2mm |
| D3500V2 | 3500MHz; 2mm |
| D3700V2 | 3700MHz; 2mm |
| D5GHzV2 | 5-6GHz; 2mm |
| CD700V3 |
698-806MHz |
| CD835V3 | 800-960MHz |
| CD1880V3 | 1710-2000MHz |
| CD2150V3 | 2000-2250MHz |
| CD2450V3 | 2250-2650MHz |
| ITD700V4 |
698-806MHz |
| ITD835V4 | 800-960MHz |
| ITD1500V4 | 1380-1720MHz |
| ITD1880V4 | 1710-2000MHz |
| ITD2150V4 | 2000-2250MHz |
| ITD2450V4 | 2250-2650MHz |
| ITD2600V4 | 2300-2700MHz |
| ITD3500V4 | 3300-3900MHz |
| ITD5500V4 | 5000-5900MHz |